Двухкомпонентный полиуретановый компаунд Scotchcast 1471N
Отличительные особенности:
- Хорошая адгезия к металлам и различным видам пластмасс
- Малое время отвердевания
- Комплектация системой закрытого cмешивания и заливки
Соотношение компонентов | A : B | 4 : 3 |
Время использования (100 гр.) | При 23°C | 10 мин. |
Время отвердевания | При 23°C | 10 часов |
| Значение | Методика измерения |
Компонент А | ||
Плотность | 1,14 г/см3 | DIN 51757 / ISO 3675 |
Вязкость (при 25°C) | 1,0 Пас | DIN 16945 / ISO 3104 |
Компонент B | ||
Плотность | 0,98 гр./см3 | DIN 51757 / ISO 3675 |
Вязкость (при 25°C) | 2,0 Пас | DIN 16945 / ISO 3104 |
Смесь компонентов А и В | ||
Плотность | 1,10 гр./см3 | DIN 53479 / ISO 0061 |
Вязкость (при 23°C) | 1,8 Пас | DIN 16945 / ISO 3104 |
Время отвердения до геля | 45-55 мин. | DIN 16945 / B |
Ударная вязкость | 0,24 Вт/K м | DIN 516946 |
Твердость по Шору | 40-50 | DIN 53505 / ISO/R-868 |
Прочность на растяжение | 9 Н/мм2 | DIN 53455 / ISO/R527 |
Максимальное растяжение | 110% | DIN 53455 / ISO/R527 |
Класс электролитической коррозии | А 1.2 | VDE 0303 / IEC 426 |
Электрическая прочность | 22 кВ/мм | VDE 0303 / IEC 243 |
Объемное сопротивление |
| VDE 0303 / IEC 93 |
При 23°C | 1,0 Е14 Ом/см |
|
При 50°C | 1,0 Е11 Ом/см |
|
При 80°C | 1,0 Е10 Ом/см |
|
При 23°C (после 24 ч в воде) | 1,0 Е11 Ом/см |
|
Коэффициент рассеивания |
| VDE 0303 / IEC 250 |
При 23°C 50 Гц | 0,06 |
|
При 50°C 50 Гц | 0,10 |
|
При 80°C 50 Гц | 0,25 |
|
Диэлектрическая постоянная |
| VDE 0303 / IEC 250 |
При 23°C 50 Гц | 5,2 |
|
При 50°C 50 Гц | 8,2 |
|
При 80°C 50 Гц | 8,5 |
|
Устойчивость к пробою | GTI 600 | DIN / IEC 112 |
Абсорбция влаги |
| DIN 53495 |
24 ч при 23°C | 45 мг |
|
42 ч при 50°C | 250 мг |
|
Пакет размером А – масса 90 г
Пакет размером В – масса 210 г
Пакет размером С – масса 420 г
