Двухкомпонентный полиуретановый компаунд Scotchcast 2140U
Предназначен для изоляции и защиты от механических повреждений соединений низковольтных кабелей, подвергающихся постоянной нагрузке на изгиб.
Отличительные особенности:
- Сохраняет эластичность при изгибе в течении длительного времени и при низких температурах;
- Хорошая адгезия к металлам и различным видам пластмасс;
- Высокая устойчивость к химикатам;
- Трудновоспламеняемый, самозатухающий;
- Обладает стойкостью к морской воде;
- Обладает стойкостью к высокому давлению.
Соотношение компонентов | A : B | 2 : 1 |
Время использования (100 гр.) | При 23°C | 15 мин. |
Время отвердевания | При 23°C | 6 часов |
| Значение | Методика измерения |
Компонент А | ||
Плотность | 1,25 г/см3 | DIN 51757 / ISO 3675 |
Вязкость (при 25°C) | 2,7 Пас | DIN 16945 / ISO 3104 |
Компонент B | ||
Плотность | 1,08 гр./см3 | DIN 51757 / ISO 3675 |
Вязкость (при 25°C) | 1,8 Пас | DIN 16945 / ISO 3104 |
Смесь компонентов А и В | ||
Плотность | 1,21 гр./см3 | DIN 53479 / ISO 0061 |
Вязкость (при 23°C) | 2,5 Пас | DIN 16945 / ISO 3104 |
Время отвердения до геля | 23 мин. | DIN 16945 / B |
Твердость по Шору | 70 | DIN 53505 / ISO/R-868 |
Прочность на растяжение | 7 Н/мм2 | DIN 53455 / ISO/R527 |
Максимальное растяжение | 10% | DIN 53455 / ISO/R527 |
Температура полимеризации | 60°C | DIN 53455 / ISO/DR533 |
Класс электролитической коррозии | А 1.0 | VDE 0303 / IEC 426 |
Электрическая прочность | 20 кВ/мм | VDE 0303 / IEC 243 |
Объемное сопротивление |
| VDE 0303 / IEC 93 |
При 23°C | 1,2 Е14 Ом/см |
|
При 50°C | 4,4 Е12 Ом/см |
|
При 80°C | 3,3 Е11 Ом/см |
|
Коэффициент рассеивания |
| VDE 0303 / IEC 250 |
При 23°C 50 Гц | 0,04 |
|
При 50°C 50 Гц | 0,05 |
|
При 80°C 50 Гц | 0,20 |
|
Диэлектрическая постоянная |
| VDE 0303 / IEC 250 |
При 23°C 50 Гц | 4,0 |
|
При 50°C 50 Гц | 4,2 |
|
При 80°C 50 Гц | 5,0 |
|
Устойчивость к пробою | GTI 600 | DIN / IEC 112 |
Пакет размером А – масса 90 г
Пакет размером В – масса 210 г
Пакет размером С – масса 420 г
