Двухкомпонентный полиуретаноый компаунд Scotchcast 4
Отличительные особенности:
- Высокая гидролитическая устойчивость. Рекомендуется для использования под водой
- Высокая стойкость к механическому воздействию
- Хорошая адгезия к металлам и различным видам пластмасс
Соотношение компонентов | A : B | 3 : 2 |
Время использования (100 гр.) | При 23°C | 13 мин. |
Время отвердевания | При 23°C | 8 часов |
| Значение | Методика измерения |
Компонент А | ||
Плотность | 1,14 г/см3 | DIN 51757 / ISO 3675 |
Компонент B | ||
Плотность | 0,98 гр./см3 | DIN 51757 / ISO 3675 |
Смесь компонентов А и В | ||
Плотность | 1,12 гр./см3 | DIN 53479 / ISO 0061 |
Вязкость (при 23°C) | 5,0 Пас | DIN 16945 / ISO 3104 |
Время отвердения до геля | 19 мин. | DIN 16945 / B |
Ударная вязкость | 12,5 Кдж/м2 | DIN 53453 / ISO/R-179 |
Твердость по Шору | 75-82 | DIN 53505 / ISO/R-868 |
Прочность на растяжение | 50 Н/мм2 | DIN 53455 / ISO/R527 |
Максимальное растяжение | 5% | DIN 53455 / ISO/R527 |
Температура полимеризации | 70°C | DIN 53455 / ISO/DR533 |
Класс электролитической коррозии | А 1.2 | VDE 0303 / IEC 426 |
Электрическая прочность | 31 кВ/мм | VDE 0303 / IEC 243 |
Объемное сопротивление |
| VDE 0303 / IEC 93 |
При 23°C | 1,0 Е14 Ом/см |
|
При 50°C | 1,0 Е11 Ом/см |
|
При 80°C | 1,0 Е10 Ом/см |
|
Коэффициент рассеивания |
| VDE 0303 / IEC 250 |
При 23°C 50 Гц | 0,01 |
|
При 50°C 50 Гц | 0,04 |
|
При 80°C 50 Гц | 0,22 |
|
Диэлектрическая постоянная |
| VDE 0303 / IEC 250 |
При 23°C 50 Гц | 3,0 |
|
При 50°C 50 Гц | 4,5 |
|
При 80°C 50 Гц | 5,5 |
|
Устойчивость к пробою | GTI 600 | DIN / IEC 112 |
Абсорбция влаги |
| DIN 53495 |
24 ч при 23°C | 10 мг |
|
42 ч при 50°C | 140 мг |
|
Пакет размером А - масса 90 гр.
Пакет размером В - масса 210 гр.
Пакет размером С - масса 420 гр.
