Тонкостенные термоусаживаемые трубки SFTW-202 с коэффициент усадки 2:1
Трубки поставляются различных цветов и хорошо подходят для маркировки изделий.
Поставляемая длина(рулон), м | Внутренний диаметр | Толщина стенки | Наименование термоусаживаемых трубок | |
Перед усадкой, мм | После свободной усадки, мм | После свободной усадки, мм | ||
1000 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | SFTW-202 1,2/0,6 |
1000 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | SFTW-202 1,6/0,8 |
1000 | 2,4 | 1,2 | 0,5 | SFTW-202 2,4/1,2 |
1000 | 3,2 | 1,6 | 0,5 | SFTW-202 3,2/1,6 |
1000 | 4,8 | 2,4 | 0,5 | SFTW-202 4,8/2,4 |
1000 | 6,4 | 3,2 | 0,6 | SFTW-202 6,4/3,2 |
1000 | 9,5 | 4,8 | 0,6 | SFTW-202 9,5/4,8 |
1000 | 12,7 | 6,4 | 0,6 | SFTW-202 12,7/6,4 |
1000 | 19,0 | 9,5 | 0,8 | SFTW-202 19/9,5 |
1000 | 25,4 | 12,7 | 0,9 | SFTW-202 25,4/12,7 |
Типоразмеры трубок большего диаметра поставляются по запросу. Наибольший диаметр трубок до усадки – 102 мм
Поставляемые цвета: черный, белый, синий, желтый, прозрачный
Параметр | Единица измерения | Значение |
Степень усадки | - | 2:1 |
Продольная усадка | % | - 5 макс |
Температура усадки | 0С | >100 |
Рабочая температура | 0С | -55 +135 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 400 |
Удельное объемное сопротивление изоляции | Ом*см | 1016 |
Сопротивление пробою | кВ/см | 45 |
Горючесть | - | самозатухающая |
