Фильтры для кулеров 3М™ CUNO™ AP-1
| Основные свойства фильтров для кулеров 3М™ CUNO™ AP-1
Преимущества фильтров для кулеров 3М™ CUNO™ AP-1
|
Описание и технические спецификации фильтров для кулеров 3М™ CUNO™ AP-1
| Модель | Картридж | Вкус и запах хлора | Удаление взвеси | Удаление свинца и цист | Подавление накипи | Б,Т,Д* |
| AP1- 301 | AP1-C301 | + | + | + | ||
| AP1- 305 | AP1-C305 | + | + | + | + | |
| AP1- 301-S | AP1-C301-S | + | + | + | + | |
| AP1- 305-S | AP1-C305-S | + | + | + | + | + |
| AP1- 762-M | AP1-C762- M | + | + | |||
| AP1- 1102-M | AP1-C1102- M | + | + | |||
| AP1-E |
| Модель | Картридж | Промывка | Объем, (л) | Поток, (л/мин) | Темпе- ратура (оС) | Рейтинг (мкм) |
| AP1- 301 | AP1-C301 | 3000 | 2 | 4.4-38 | 1 | |
| AP1- 305 | AP1-C305 | 3000 | 2 | 4.4-38 | 0.5 | |
| AP1- 301-S | AP1-C301-S | 3000 | 2 | 4.4-38 | 1 | |
| AP1- 305-S | AP1-C305-S | 3000 | 2 | 4.4-38 | 0.5 | |
| AP1- 762-M | AP1-C762- M | 7600 | 2 | 4.4-38 | 0.2 | |
| AP1- 1102-M | AP1-C1102- M | 11000 | 2 | 4.4-38 | 0.2 | |
| AP1-E | + |
* Бензол, токсафен, дихлорбензол
** Устраняется более 99.999999% (log 8) бактерий и цист
Скачать технический бюллетень на фильтр 3М CUNO AP-1
