Фильтры для кулеров 3М™ CUNO™ AP-3
![]() | Свойства фильтров для кулеров 3М™ CUNO™ AP-3
Преимущества фильтров для кулеров 3М™ CUNO™ AP-3
|
Описание и технические спецификации фильтров для кулеров 3М™ CUNO™ AP-3
| Модель | Картридж | Вкус и запах хлора | Удаление взвеси | Удаление цист | Подавление накипи |
| AP3- 765 | AP3-C765 | + | + | + | |
| AP3- 765-S | AP3-C765-S | + | + | + | + |
| AP3-765-M | AP3-C762-M | + | + | + | |
| AP3-1102- M | AP3-C1102-M | + | + | + | |
| AP3- 1101 | AP3-C1101 | + | + | + | |
| AP3-E |
| Модель | Картридж | Промывка | Удаление бактерий* | Объем, (л) | Поток, (л/мин) | Темп-ра (оС) | Рейтинг (мкм) |
| AP3- 765 | AP3-C765 | 7600 | 2.8 | 4.4-38 | 1 | ||
| AP3- 765-S | AP3-C765-S | 7600 | 2.8 | 4.4-38 | 0.5 | ||
| AP3-765-M | AP3-C762-M | + | 7600 | 2.8 | 4.4-38 | 0.2 | |
| AP3-1102- M | AP3-C1102-M | + | 11000 | 3.8 | 4.4-38 | 0.2 | |
| AP3- 1101 | AP3-C1101 | 11000 | 3.8 | 4.4-38 | 1 | ||
| AP3-E | + | 4.4-38 |
* Устраняется более 99.999999% (log 8) бактерий и цист
Скачать технический бюллетень на фильтр 3М CUNO AP-3

