Фильтры Cuno™ для контрольной фильтрации при горячем розливе и пастеризации вина
Фильтры Cuno, которые используются при контрольной фильтрации вина на горячем розливе выдерживают высокую рабочую температуру: от 60ºС до 80ºС. В таблице приведены фильтры, которые наиболее часто применяются для контрольной фильтрации при горячем розливе вина.
Фильтры Cuno™, используемые при контрольной фильтрации вин на горячем розливе
| Марка фильтра | Абсолютный рейтинг, мкм | Степень защиты продукта |
| Полинет (Polynet™) | 1,0 – 5,0 | Средняя |
| Бетафайн XL (Betafine™ XL) | 1,0 – 5,0 | Средняя |
| Зета Плюс (Zeta Plus™) | 015HT, 050HT, 080HT | Высокая |
| Зета Плюс Максимайзер (Zeta Plus™ Maximizer) | 30MH03, 50MH03, 80MH03, 80MH05 | Высокая |
| Виноклин (Vinoklean) | 5 | Средняя |
| Полипро XL (Polypro™ XL) | 0,6 – 5,0 | Средняя |
| ЛайфАШУР (LifeASSURE™) | 0,45 – 0,65 | Высокая |
| БевАШУР II (BevASSURE™ II) | 0,45 – 0,65 | Очень высокая |
| БевАШУР PES (BevASSURE™ PES) | 0,45 – 0,65 | Очень высокая |
