Система ATG и клейкие ленты
Клеепереносящие ленты Scotch® ATG наносятся точно по месту и обеспечивают моментальное приклеивание. Высокотехнологичные акриловые адгезивы обладают такими свойствами как термостойкость, адгезия к полиэтилену и полипропилену, возможность переклеивания. Специальная формула состава не коробит и не портит бумагу. Мы рекомендуем использовать систему нанесения клеепереносящих лент Scotch® ATG для бумаги и картона, пластиков, плёнок, металлов, кожи, пенопласта и многого другого.
Аппликатор Scotch® ATG рекомендован для быстрого и точного нанесения тонкого слоя адгезива на поверхность. Для этого достаточно провести по соединяемой поверхности прижимным валиком клеящего пистолета. При нанесении ленты происходит одновременное сматывание защитного слоя в аккуратный рулон, который легко извлекается из аппликатора при замене ленты.
№ ленты | Описание | Стойкость к растворителям | Относительная сила адгезии | Применение | |
| к материалам с ВПЭ* | к материалам с НПЭ** | ||||
ATG 976 | лента Scotch® | средняя | высокая | высокая | Вклейка образцов ткани |
ATG 969 | |||||
| ATG 926 | лента Scotch® ATG высокого исполнения | высокая | высокая | высокая | Сращивание рулонов листового алюминия Соединение ламинированной бумаги и картона Крепление вспененной изоляции Монтаж металлических шильдиков |
| ATG 924 | лента Scotch® ATG общего назначения | средняя | средняя | низкая | Вклейка кармашков в папки Сращивание бумаги, пленки и фольги Вклейка фотографий в альбом Приклеивание паспарту и багета к рисунку Склеивание двойных паспарту |
| ATG 987 | средняя | низкая | |||
| ATG 904 | лента Scotch® ATG общего назначения с повышенной адгезией | средняя | повышенная | низкая | Склеивание бумаги, картона, пленок, кожи |
| ATG 928 | лента Scotch® ATG с опцией переклеивания | средняя | высокая/низкая | низкая/низкая | Для многократного приклеивания Для нанесения временной маркировки Крепление пластиковых карт в конверты |
№ ленты | Описание | Толщина, мкм | Характеристика | Доступные ширины, мм | Намотка в рулоне, м |
ATG 976 | лента Scotch® | 50 | Высокая начальная адгезия; рекомендована | 6***, 12 | 33 |
ATG 969 | 130 | 6, 12 | 33 | ||
| ATG 926 | лента Scotch® ATG высокого исполнения | 130 | Высокая стойкость к воздействию растворителей и высоким температурам | 12 | 16,5 |
| ATG 924 | лента Scotch® ATG общего назначения | 50 | Общего назначения. | 6***, 12, 19 | 33 |
| ATG 987 | 40 | 6***, 12 | 55 | ||
| ATG 904 | лента Scotch® ATG общего назначения с повышенной адгезией | 50 | Отличная адгезия к большинству типов бумаги | 12 | 33 |
| ATG 928 | лента Scotch® ATG с опцией переклеивания | 50 | Переклеиваемая, с различной клейкостью сторон | 12 | 16,5 |
* – высокая поверхностная энергия (например, металлы, стекло)
** – низкая поверхностная энергия (например ЭПДМ, полистирол)
***– для использования ленты шириной 6мм требуется дополнительный адаптер
